支付宝对商户的请求数据处理完成后,会将处理的结果数据通过服务器主动通知的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是服务器异步通知参数。
参数 | 名称 | 类型长度 | 说明 | 可空否 | 例 |
---|---|---|---|---|---|
service | service_name | String | 接口名称。 | cannot | alipay.wap.trade.create.direct |
v | 接口版本号 | String | 接口版本号。固定取值 1.0。 | 不可空 | 1.0 |
sec_id | 签名方式 | String | 对参数签名的方式。取值范围:0001:RSA 签名算法;MD5:MD5 签名算法 | 不可空 | 0001 |
sign | 签名 | String | 对请求或响应中参数签名后的值。 | 不可空 | 样例 sign |
notify_data | 通知业务参数 | String | 详见下表 | 不可空 | 样例notify_data |
参数 | 名称 | 类型长度 | 说明 | 可空否 | 例 |
---|---|---|---|---|---|
payment_type | payment_type | String | 用户的支付方式: 1:商品购买; 4:捐赠。 | cannot | 1 |
subject | 商品名称 | String(256) | 商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。它在支付宝的交易明细中排在第一列,对于财务对账尤为重要。是请求时对应的参数,原样通知回来。 | 不可空 | 收银台{1283134629741} |
trade_no | 支付宝交 | 易号 String(32) | 该交易在支付宝系统中的交易流水号。最长 64 位。 | 不可空 | 2014040311001004370000361525 |
buyer_email | 买家支付宝账号 | String(100) | 买家支付宝账号,可以是email 或手机号码。 | 不可空 | [email protected] |
gmt_create | 交易创建时间 | String | 格式为 yyyy-MM-ddHH:mm:ss。 | 不可空 | 2010-08-30 10:17:24 |
notify_type | 通知类型 | String | 通知的类型。固定值。 | 不可空 | trade_status_sync |
quantity | 购买数量 | String | 购买商品的数量。 | 不可空 | 1 |
out_trade_no | 商户网站唯一订单号 | String(64) | 对应商户网站的订单系统中的唯一订单号,非支付宝交易号。需保证在商户网站中的唯一性。是请求时对应的参数,原样返回。 | 不可空 | 1283134629741 |
notify_time | 通知时间 | String | 通知的发送时间。格式为 yyyy-MM-ddHH:mm:ss。 | 不可空 | 2010-08-30 10:18:15 |
seller_id | 卖家支付宝用户号 | String | 卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 不可空 | 2088101000137799 |
trade_status | 交易状态 | String | 交易的状态,取值范围参见“8.2 交易状态”。 | 不可空 | TRADE_FINISHED |
is_total_fee_adjust | 是否调整总价 | String | 该交易是否调整过价格。本接口创建的交易不会被修改总价,固定值为 N。 | 不可空 | N |
total_fee | 交易金额 | String(15) | 该笔订单的总金额。请求时对应的参数,原样通知回来。 | 不可空 | 1.00 |
gmt_payment | 交易付款时间 | String | 该笔交易的买家付款时间格式为 yyyy-MM-ddHH:mm:ss。如果交易未付款,则不返回该参数。 | 可空 | 2010-08-30 10:18:26 |
seller_email | 卖家支付宝账号 | String(100) | 卖家支付宝账号,可以是email 和手机号码。 | 不可空 | [email protected] |
gmt_close | 交易关闭时间 | String | 交易关闭时间。格式为 yyyy-MM-ddHH:mm:ss。 | 不可空 | 2010-08-30 10:18:26 |
price | 商品单价 | String | 目前和 total_fee 值相同。单位:元。不应低于 0.01 元 | 不可空 | 1.00 |
buyer_id | 买家支付宝用户号 | String | 买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 不可空 | 2088102001172352 |
notify_id | 通知校验ID | String | 通知校验 ID。唯一识别通知内容。重发相同内容的通知时,该值不变。 | 不可空 | 509ad84678759176212c247c46bec05303 |
use_coupon | 是否使用红包买家 | String | 是否在交易过程中使用了红包。 | 不可空 | N |
refund_status | 退款状态 | String | 取值范围请参见“8.3款状态”。 | 可空 | REFUND_SUCCESS |
gmt_refund | 退款时间 | Date | 卖家退款的时间,退款通知时会发送。格式为 yyyy-MM-ddHH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-29 19:38:25 |
样例 sign
:Rw/y4ROnNicXhaj287Fiw5pvP6viSyg53H3iNiJ61D3YVi7zGniG2680pZv6rakMCeXX++q9XRLw8Rj6I1//qHrwMAHS1hViNW6hQYsh2TqemuL/xjXRCY3vjm1HCoZOUa5zF2jU09yG23MsMIUx2FAWCL/rgbcQcOjLe5FugTc=
样例notify_data
:
<notify>
<payment_type>1</payment_type>
<subject>收银台{1283134629741}</subject>
<trade_no>2014040311001004370000361525</trade_no>
<buyer_email>[email protected]</buyer_email>
<gmt_create>2010-08-3010:17:24</gmt_create>
<notify_type>trade_status_sync</notify_type>
<quantity>1</quantity>
<out_trade_no>1283134629741</out_trade_no>
<notify_time>2010-08-3010:18:15</notify_time>
<seller_id>2088101000137799</seller_id>
<trade_status>TRADE_FINISHED</trade_status>
<is_total_fee_adjust>N</is_total_fee_adjust>
<total_fee>1.00</total_fee>
<gmt_payment>2010-08-3010:18:26</gmt_payment>
<seller_email>[email protected]</seller_email>
<gmt_close>2010-08-3010:18:26</gmt_close>
<price>1.00</price>
<buyer_id>2088102001172352</buyer_id>
<notify_id>509ad84678759176212c247c46bec05303</notify_id>
<use_coupon>N</use_coupon><refund_status>REFUND_SUCCESS</refund_status>
<gmt_refund>2008-10-2919:38:25</gmt_refund>
</notify>